Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

Demirci Milli Emlak Şefliği Tarafından Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazların Şatışı ve Kiralama İlanı

27 Mayıs 2019
İLAN
DEMİRCİ KAYMAKAMLIĞI DEMİRCİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.NO MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) H.HİSSESİ İMAR DURUMU TAH.BEDELİ (TL) G.TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Ahatlar 45050102496 Ham Toprak 169 26 4.026,52 Tam İmarsız 6.050,00 1.210,00 TL 11.06.2019 10:30
2 Ahatlar 45050102752 Ham Toprak 135 6 3.730,06 Tam İmarsız 14.930,00 2.986,00 TL 11.06.2019 10:35
3 Ahmetler 45050102907 Hali Arazi 147 7 2.636,61 Tam İmarsız 39.550,00 7.910,00 TL 11.06.2019 10:40
4 Bardakçı 45050109424 Arsa   2604 144,54 Tam İmarsız 4.340,00 868,00 TL 11.06.2019 10:45
5 Bardakçı 45050109465 Arsa   2605 849,42 Tam İmarsız 25.490,00 5.098,00 TL 11.06.2019 10:50
6 Bardakçı 45050109426 Arsa   2601 76,23 Tam İmarsız 2.290,00 458,00 TL 11.06.2019 10:55
7 Danişmentler 45050109425 Arsa 160 10 103,34 Tam İmarsız 1.560,00 312,00 TL 11.06.2019 11:00
8 Eskihisar 45050100930 Ham Toprak 122 1 898,00 Tam İmarsız 31.450,00 6.290,00 TL 11.06.2019 11:05
9 İmceler 45050104707 Ham Toprak 101 30 710,42 Tam İmarsız 17.770,00 3.554,00 TL 11.06.2019 11:10
10 İrişler 45050107452 Ham Toprak 264 21 1.002,50 Tam İmarsız 2.510,00 502,00 TL 11.06.2019 11:15
11 İrişler 45050107467 Ham Toprak 301 4 3.730,34 Tam İmarsız 9.330,00 1.866,00 TL 11.06.2019 11:20
12 İrişler 45050107464 Ham Toprak 299 23 104,81 Tam İmarsız 320,00 64,00 TL 11.06.2019 11:25
13 İrişler 45050107465 Ham Toprak 299 24 240,43 Tam İmarsız 970,00 194,00 TL 11.06.2019 11:30
14 Kargınışıklar 45050107837 Ham Toprak 136 7 55,13 Tam İmarsız 1.380,00 276,00 TL 11.06.2019 11:35
15 Kerpiçlik 45050109332 Arsa 139 9 374,44 Tam İmarsız 11.250,00 2.250,00 TL 11.06.2019 11:40
16 Kılavuzlar 45050103221 Ham Toprak 190 191 984,61 Tam İmarsız 3.940,00 788,00 TL 11.06.2019 11:45
17 Kılavuzlar 45050103216 Ham Toprak 190 18 1.300,98 Tam İmarsız 5.250,00 1.050,00 TL 11.06.2019 11:50
18 Kılavuzlar 45050103217 Ham Toprak 190 29 5.077,52 Tam İmarsız 20.320,00 4.064,00 TL 11.06.2019 11:55
19 Kılavuzlar 45050103231 Ham Toprak 204 51 3.664,73 Tam İmarsız 14.660,00 2.932,00 TL 11.06.2019 12:00
20 Kılavuzlar 45050103229 Ham Toprak 202 13 3.812,27 Tam İmarsız 15.250,00 3.050,00 TL 11.06.2019 12:05
21 Kışlak 45050104792 Tarla 113 3 3.074,08 Tam İmarsız 7.690,00 1.538,00 TL 11.06.2019 12:10
22 Köylüce 45050102589 Ham Toprak 158 109 4.177,61 Tam İmarsız 10.450,00 2.090,00 TL 11.06.2019 12:15
23 Kulalar 45050101416 Ham Toprak 109 67 3.876,24 Tam İmarsız 9.700,00 1.940,00 TL 11.06.2019 12:20
24 Kulalar 45050101413 Ham Toprak 109 52 14.587,18 Tam İmarsız 36.500,00 7.300,00 TL 11.06.2019 13:40
25 Küçükkıran 45050104857 Ham Toprak 121 1 321,88 Tam İmarsız 4.830,00 966,00 TL 11.06.2019 13:45
26 Mezitler 45050104930 Ham Toprak 106 385 14.470,05 Tam İmarsız 43.450,00 8.690,00 TL 11.06.2019 13:50
27 Mezitler 45050104929 Ham Toprak 106 355 8.349,39 Tam İmarsız 25.100,00 5.020,00 TL 11.06.2019 13:55
28 Minnetler 45050105035 Ham Toprak 196 7 2.985,62 Tam İmarsız 29.900,00 5.980,00 TL 11.06.2019 14:00
29 Minnetler 45050105023 Hali Arazi 124 44 1.483,03 Tam İmarsız 11.890,00 2.378,00 TL 11.06.2019 14:05
30 Minnetler 45050108093 Tarla 103 317 5.173,68 Tam İmarsız 25.870,00 5.174,00 TL 11.06.2019 14:10
31 Öksüzlü 45050101656 Ham Toprak 151 16 5.580,34 Tam İmarsız 16.750,00 3.350,00 TL 11.06.2019 14:15
32 Öksüzlü 45050101655 Tarla 151 10 10.287,59 Tam İmarsız 30.870,00 6.174,00 TL 11.06.2019 14:20
33 Öksüzlü 45050101595 Ham Toprak 127 14 6.104,70 Tam İmarsız 18.320,00 3.664,00 TL 11.06.2019 14:25
34 Sağnıç 45050101683 Tarla 102 193 4.357,60 Tam İmarsız 13.080,00 2.616,00 TL 11.06.2019 14:30
35 Sevinçler 45050101899 Hali Arazi 266 6 2.625,00 Tam İmarsız 21.000,00 4.200,00 TL 11.06.2019 14:35
36 Sevinçler 45050101723 Ham Toprak 182 18 4.958,83 Tam İmarsız 39.700,00 7.940,00 TL 11.06.2019 14:40
37 Yavaşlar 45050109727 Ham Toprak 101 24 1.131,22 Tam İmarsız 17.000,00 3.400,00 TL 11.06.2019 14:45
 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
S.NO MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) KİRALAMA AMACI  ve SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT ( TL)
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
38 Çataloluk 45050108915 Bahçeli Kargir İlköğretim Okulu ve Lojmanı 231 20 1.570,06 80,00 Mesken olarak / 5 Yıl 960,00 TL 192,00 TL 11.06.2019 14:50
 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlardan 1-37 sıra (37 dahil) numaralı taşınmazların satış ihaleleri, 38 sıra numaralı taşınmazın kiralama ihalesi  2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Secaattin Mah. Üniversite Cad. No: 35 Kat: 1 Demirci Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.00 - 17.00) Demirci Milli Emalk Şefliğinde görülebilir. 
4- İhale sonucunda alıcıları tarafından taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin ödenebileceği gibii 1/4 peşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir.
5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                 TEL: 0236 462 53 47
                        İLAN OLUNUR.  
                        DEMİRCİ KAYMAKAMLIĞI  
                        Milli Emlak Şefliği  

Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır